| Akcjonariusze | Liczba akcji | Liczba g艂osów | Udzia艂 w ogólnej liczbie akcji | Udzia艂 w ogólnej liczbie g艂osów |
|---|---|---|---|---|
| AZT Fundacja Rodzinna * | 2 093 760 | 2 618 760 | 31,69% | 34,31% |
| MBM Fundacja Rodzinna * | 2 007 247 | 2 507 247 | 30,38% | 32,85% |
| TFI Erste S.A. | 617 274 | 617 274 | 9,34% | 8,09% |
| Pozostali akcjonariusze | 1 889 209 | 1 889 209 | 28,59% | 24,75% |
| &苍产蝉辫;翱驳&辞补肠耻迟别;艂别尘 | 6 607 490 | 7 632 490 | 100% | 100% |
*Dane na dzie艅 ostatniego WZA (z dnia 28 maja 2026 roku)
Aktualne i bie偶膮ce dane znajduj膮 si臋 na stronie GPW